業務聯系:
公司名稱:濟南金宏通鋼管有限公司
公司電話:0531-55569575
聯系手機:155 5252 9888
聯系人:趙經理
公司地址:濟南市歷城區大橋路121號東方興業市場111-123。
公司地址:山東省濟南市槐蔭區復興路與臘山河西路 西城·匯金金融中心1301室。
公司地址:濟南市槐蔭區張莊路街道威海路與淄博路口恒大財富中心1-2303。
容器鍋爐鋼板厚度附加值 | ||||||||||||
說明:容器鍋爐鋼板的厚度偏差標準,是按GB/T709-2006 (B類)偏差執行;厚度的附加值是由GB 713-2008 及 GB 709-2006 計算得到。從2008年9月1日起執行。 | ||||||||||||
公稱厚度(mm) | 寬 度(mm) | |||||||||||
≤1500 | >1500~2500 | >2500~4000 | >4000~4000 | |||||||||
允許偏差 | 厚度 | 允許偏差 | 厚度 | 允許偏差 | 厚度 | 允許偏差 | 厚度 | |||||
附加值 | 附加值 | 附加值 | 附加值 | |||||||||
3~5 | 0.6 | -0.3 | 0.15 | 0.8 | -0.3 | 0.25 | 1 | -0.3 | 0.35 | |||
6~8 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | -0.3 | 0.3 | 1.2 | -0.3 | 0.45 | |||
9~15 | 0.8 | -0.3 | 0.25 | 1 | -0.3 | 0.35 | 1.3 | -0.3 | 0.5 | 1.5 | -0.3 | 0.6 |
16~25 | 1 | -0.3 | 0.35 | 1.2 | -0.3 | 0.45 | 1.5 | -0.3 | 0.6 | 1.9 | -0.3 | 0.8 |
26~40 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | 1.3 | -0.3 | 0.5 | 1.7 | -0.3 | 0.7 | 2.1 | -0.3 | 0.9 |
41~60 | 1.3 | -0.3 | 0.5 | 1.5 | -0.3 | 0.6 | 1.9 | -0.3 | 0.8 | 2.3 | -0.3 | 1 |
61~100 | 1.5 | -0.3 | 0.6 | 1.8 | -0.3 | 0.75 | 2.3 | -0.3 | 1 | 2.7 | -0.3 | 1.2 |
101~150 | 2.1 | -0.3 | 0.9 | 2.5 | -0.3 | 1.1 | 2.9 | -0.3 | 1.3 | 3.3 | -0.3 | 1.5 |
151~200 | 2.5 | -0.3 | 1.1 | 2.9 | -0.3 | 1.3 | 3.3 | -0.3 | 1.5 | 3.5 | -0.3 | 1.6 |
201~250 | 2.9 | -0.3 | 1.3 | 3.3 | -0.3 | 1.5 | 3.7 | -0.3 | 1.7 | 4.1 | -0.3 | 1.9 |
251~300 | 3.3 | -0.3 | 1.5 | 3.7 | -0.3 | 1.7 | 4.1 | -0.3 | 1.9 | 4.5 | -0.3 | 2.1 |
301~400 | 3.7 | -0.3 | 1.7 | 4.1 | -0.3 | 1.9 | 4.5 | -0.3 | 2.1 | 4.9 | -0.3 | 2.3 |
上一篇:SCH鋼管英寸對照表
友情鏈接: 山東首順貿易有限公司 |