業務聯系:
公司名稱:濟南金宏通鋼管有限公司
公司電話:0531-55569575
聯系手機:155 5252 9888
聯系人:趙經理
公司地址:濟南市歷城區大橋路121號東方興業市場111-123。
公司地址:山東省濟南市槐蔭區復興路與臘山河西路 西城·匯金金融中心1301室。
公司地址:濟南市槐蔭區張莊路街道威海路與淄博路口恒大財富中心1-2303。
H型鋼現貨資源規格:
序號 | 品名 | 規格 | 98理重(kg/m) | 10理重(kg/m) | 序號 | 品名 | 規格 | 98理重(kg/m) | 10理重(kg/m) | |
1 | 熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | 17.2 | 16.9 | 31 | 熱軋H型鋼 | 388*402*15*15 | 141 | 140 | |
2 | 熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | 23.8 | 23.6 | 32 | 熱軋H型鋼 | 390*300*10*16 | 107 | 105 | |
3 | 熱軋H型鋼 | 148*100*6*9 | 21.4 | 20.7 | 33 | 熱軋H型鋼 | 394*398*11*18 | 147 | 147 | |
4 | 熱軋H型鋼 | 150*075*5*7 | 14.3 | 14 | 34 | 熱軋H型鋼 | 394*405*18*18 | 169 | 168 | |
5 | 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 31.9 | 31.1 | 35 | 熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | 56.7 | 56.1 | |
6 | 熱軋H型鋼 | 175*090*5*8 | 18.2 | 18 | 36 | 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | 66 | 65.4 | |
7 | 熱軋H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 40.3 | 40.4 | 37 | 熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | 172 | 172 | |
8 | 熱軋H型鋼 | 194*150*6*9 | 31.2 | 29.9 | 38 | 熱軋H型鋼 | 400*408*21*21 | 197 | 197 | |
9 | 熱軋H型鋼 | 198*099*4.5*7 | 18.5 | 17.8 | 39 | 熱軋H型鋼 | 414*405*18*28 | 233 | 232 | |
10 | 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 21.7 | 20.9 | 40 | 熱軋H型鋼 | 428*407*20*35 | 284 | 283 | |
11 | 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | 50.5 | 49.9 | 41 | 熱軋H型鋼 | 440*300*11*18 | 124 | 121 | |
12 | 熱軋H型鋼 | 200*204*12*12 | 56.7 | 56.2 | 42 | 熱軋H型鋼 | 446*199*8*12 | 66.7 | 65.1 | |
13 | 熱軋H型鋼 | 244*175*7*11 | 44.1 | 43.6 | 43 | 熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | 76.5 | 74.9 | |
14 | 熱軋H型鋼 | 244*252*11*11 | 64.4 | 63.8 | 44 | 熱軋H型鋼 | 482*300*11*15 | 115 | 111 | |
15 | 熱軋H型鋼 | 248*124*5*8 | 25.8 | 25.1 | 45 | 熱軋H型鋼 | 488*300*11*18 | 129 | 125 | |
16 | 熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | 29.7 | 29 | 46 | 熱軋H型鋼 | 496*199*9*14 | 79.5 | 77.9 | |
17 | 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | 72.4 | 71.8 | 47 | 熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | 89.6 | 88.1 | |
18 | 熱軋H型鋼 | 250*255*14*14 | 82.2 | 81.6 | 48 | 熱軋H型鋼 | 506*201*11*19 | 103 | 102 | |
19 | 熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | 57.3 | 55.8 | 49 | 熱軋H型鋼 | 582*300*12*17 | 137 | 133 | |
20 | 熱軋H型鋼 | 294*302*12*12 | 85 | 83.5 | 50 | 熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | 151 | 147 | |
21 | 熱軋H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 32.6 | 32 | 51 | 熱軋H型鋼 | 594*302*14*23 | 175 | 170 | |
22 | 熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 37.3 | 36.7 | 52 | 熱軋H型鋼 | 596*199*10*15 | 95.1 | 92.4 | |
23 | 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | 94.5 | 93 | 53 | 熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | 106 | 103 | |
24 | 熱軋H型鋼 | 300*305*15*15 | 106 | 105 | 54 | 熱軋H型鋼 | 606*201*12*20 | 120 | 118 | |
25 | 熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | 79.7 | 78.1 | 55 | 熱軋H型鋼 | 692*300*13*20 | 166 | 163 | |
26 | 熱軋H型鋼 | 344*348*10*16 | 115 | 113 | 56 | 熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | 185 | 182 | |
27 | 熱軋H型鋼 | 344*354*16*16 | 131 | 129 | 57 | 熱軋H型鋼 | 792*300*14*22 | 191 | 188 | |
28 | 熱軋H型鋼 | 346*174*6*9 | 41.8 | 41.2 | 58 | 熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | 210 | 207 | |
29 | 熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | 50 | 49.4 | 59 | 熱軋H型鋼 | 890*299*15*23 | 213 | 210 | |
30 | 熱軋H型鋼 | 350*350*12*19 | 137 | 135 | 60 | 熱軋H型鋼 | 900*300*16*28 | 243 | 240 |
友情鏈接: 山東首順貿易有限公司 |